|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de conteo de visión con 99,999% de precisión | Contador de escritorio SED-500SJT-F | Palabras clave: | Máquina de conteo visual, Máquina de conteo de visión de mesa, Contador visual de escritorio |
|---|---|---|---|
| Precisión de conteo: | el ≥99.999% | Velocidad de Max. Counting: | 500 unidades en ≤1 segundo |
| Formas de dosificación aplicables: | Tabletas, cápsulas, cápsulas blandas | Área de conteo: | 200 mm × 200 mm |
| Voltaje: | 220V 50HZ | ||
| Resaltar: | máquina contadora de cápsulas de alta precisión,máquina contadora de visión de escritorio,contador de cápsulas SED-500SJT-F |
||
La máquina de conteo visual automática de escritorio SED-500SJT-F es una solución de verificación de alto rendimiento diseñada para entornos farmacéuticos y nutracéuticos modernos.Utilizando tecnología avanzada de imágenes de alta precisión, el sistema calcula al instante el número exacto de comprimidos o cápsulas en la bandeja, eliminando el margen de error humano en el control de calidad y la validación de lotes.
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
| Válvula de tensión | 220 V 50 Hz |
| Velocidad máxima. | 500 unidades en ≤ 1 segundo |
| Cuenta con exactitud | ≥ 99,999% |
| Formularios posológicos aplicables | Comprimidos, cápsulas y gélis blandos |
| Área de recuento | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos eléctricos. |
| Almacenamiento de recetas | ≥ 200 tipos |
| Funciones básicas | Verificación del número de tabletas/cápsulas |
| Actualizaciones opcionales | Detección de defectos, impresora portátil en tiempo real |
![]()
El SED-500SJT-F se utiliza principalmente para:
Ayuda a garantizar una precisión constante de la dosificación y reduce los riesgos causados por errores de conteo manual.
![]()
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836