Datos del producto:
|
Nombre: | Línea de producción automática electrónica de conteo y embotellado de cápsulas de acero inoxidable | Garantización: | 1 yesr |
---|---|---|---|
El material: | Acero inoxidable | volumen de la tolva: | 30 litros |
Capacidad: | 10-40 botellas/minuto | Cantidad de relleno: | 2-9999pcs/bottle (ajustable) |
Tamaño de la botella: | Diámetro: 30-100 mm Alturas: 40-180 mm | Aire comprimido: | Aire comprimido |
Resaltar: | tableta que cuenta el dispositivo,Máquina contraria de la píldora |
Línea de producción automática electrónica de conteo y embotellado de cápsulas de acero inoxidable
Principales características:
1. Amplia aplicabilidad. Con nuestra tecnología original anti-polvo, se puede utilizar para tabletas (incluidas las tabletas anormales), cápsulas, geles (incluidas las geles anormales),Geles transparentes y geles opacos) perlas y la mayoría de los tipos de tabloides.
2- Alta inteligencia: diseño inteligente de cada máquina con panel multilingüe de operación interactivo.Puede ahorrar 10 ~ 20 tipos de diferentes parámetros de funcionamiento y fácil de cargar para diferentes productosAutodiagnóstico, detección de errores y alarmas, cooperación entre cada máquina y en toda la línea.
4- Alta eficiencia. Tenga el propósito de operar, fácil de operar, ajustar, limpiar y mantener.
5Bajo costo de mano de obra, bajo costo de mantenimiento.
Parámetro técnicoS: el
Nombre del producto | Máquina automática de contar |
Nombre del modelo | SED-8S |
Aplicación |
|
Volumen de las columnas | 30 litros |
Capacidad | 10-40 botellas (80-100 piezas por botella) /min |
Cantidad de relleno | 2-9999pcs/botella (ajustable) |
Tamaño de la botella |
Diámetro: 30-100 mm |
Cuento del tamaño | Las pastillas con un diámetro igual o inferior a 22 mm son compatibles con las cápsulas suaves de diámetro de 3,5 mm-22 mm. |
Aire comprimido | 0El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso de la máquina | 320 kg de peso |
Tamaño de la máquina L × W × H (mm) | 1360*1530*1700 mm |
Nombre del producto | Descifrador de botellas |
Nombre del modelo | SED-80LP |
Aplicación | Botellas redondas de plástico |
Tamaño adecuado de la botella |
Diámetro de la botella 20-100 mm |
Capacidad | 30-100 botellas por minuto |
Fuente de alimentación | AC220V 50HZ 0,25KW |
Dimensión | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Peso | 230 kilos |
Nombre del producto | Máquina de introducción de desecante |
Nombre del modelo | SED-GS |
Aplicación | Todo tipo de botellas redondas, botellas cuadradas, botellas de forma especial |
Tamaño adecuado de la botella |
Diámetro de la botella 20-100 mm |
Bolsa de desecante adecuada |
0.5g: 17*32 mm |
Capacidad | 10 a 70 botellas por minuto |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
Consumo de aire | 0.6Mpa |
Dimensión | La longitud de la línea de banda es igual a la longitud de la banda. |
Peso | 310 kilos |
Nombre del producto | Máquina para cubrir |
Nombre del modelo | SED-CG |
Aplicación | Las tapas de plástico, como la tapa normal, la tapa con anillo de protección, la tapa CRC, la tapa Flip, etc. |
Tamaño adecuado de la botella |
Diámetro de la botella 20-80 mm |
Tamaño adecuado de la tapa |
Diámetro de la tapa 20-76 mm |
Capacidad | 20-100 botellas por minuto |
Fuente de alimentación | AC220V 50HZ 1.8KW |
Consumo de aire | 0.6Mpa 3L/min |
Dimensión | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | 510 kilos |
Nombre del producto | Máquina de sellado |
Nombre del modelo | SED-LF |
Especificación del frasco |
Cuello de botella: 20-80mm ((40-90mm puede ser personalizado) |
Producción | 50-150 botellas/minuto |
Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles son las siguientes: |
Dimensiones generales | 1360*750*1210 mm |
Peso | 130 kilos |
Nombre del producto | Máquina de etiquetado |
Nombre del modelo | SED-YDT |
Motor del conductor: | Motor paso a paso |
Aplicación |
Botellas redondas |
Velocidad de marcha: | 10 a 100 botellas/minuto |
Tamaño de la etiqueta | Ancho < 110 mm |
Peso: | 200 kg de peso |
Fuente de alimentación: | AC220V 60HZ 0,15kw |
Consumo de aire | 0.6Mpa |
Tamaño total: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas de ensayo y de ensayo |
Principio de trabajo :
SED-8SX Electronic Pill Counting Line es la línea de producción para el conteo de pastillas, cápsulas, cápsulas de gelatina blanda.máquinas de inserción de algodón, máquina de sellado por inducción, máquina de etiquetado, etc.
Las máquinas pueden ser modificadas de acuerdo a sus necesidades.
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836