|
Volumen de la tolva: | 16L | Capacidad: | 10-45 botellas/minuto |
---|---|---|---|
10-45 botellas/minuto: | 2-9999pcs/bottle (ajustable) | Tamaño de botella: | Diámetro ≤ 100 mm,Alta ≤ 180 mm |
Ancho de la cinta transportadora: | 114 mm | Aire comprimido: | 0.6 MPa 5 L/min |
Voltaje: | 220V/50Hz/60Hz | Dimensión total (L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases d |
Resaltar: | máquina contadora automática de cápsulas con tolva de 16L,máquina contadora de cápsulas,10-45 botellas por minuto |
Nombre del modelo | SED-8SP |
---|---|
Aplicación | Cápsula dura (000-5#), cápsula de gelatina blanda, píldoras, chicles, tabletas y objetos sólidos (Diámetro: 5,5-22 mm) |
Volumen de las columnas | 16L |
Capacidad | 10-45 botellas/minuto |
Cantidad de relleno | 2-9999pcs/botella (ajustable) |
Tamaño de la botella | Diámetro ≤ 100 mm, altura ≤ 180 mm |
Ancho de la cinta transportadora | Cubierto |
Aire comprimido | 0Se aplicarán las siguientes medidas: |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
Dimensión general (L*W*H) | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836