|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de envasado de sellado posterior | Dimensión general: | 1400*1500*2750 mm |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 380V/50Hz 220V/50-60Hz | Peso: | 1500 kg |
| Palabra clave: | Máquina de empaque de sellado posterior, máquina de embalaje de bolsas, máquina de embalaje de múlti | ||
| Resaltar: | Máquina envasadora de sellado trasero de 7 filas,Máquina empacadora automática 1500kg,Máquina envasadora grande 1400x1500mm |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina de embalaje de sellado trasero |
| Dimensión general | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| El poder | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
| Peso | 1500 KG |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836