|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de envasado de sellado posterior | Dimensión general: | (L) 1602*(w) 1660*(h) 3200 mm |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 1N+PE/50Hz/AC220V/5.5kW | Peso: | 900 kg |
| Palabra clave: | Máquina de empaque de sellado posterior, máquina de embalaje de bolsas, máquina de embalaje de múlti | ||
| Resaltar: | máquina de envasado automática con sellado trasero,Máquina envasadora industrial 5.5KW,Máquina envasadora de sellado trasero grande |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina de embalaje de sellado trasero |
| Dimensión general | (L) 1602*(W) 1660*(H) 3200 mm |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Peso | 900 KG |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836