|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de envasado de sellado posterior | Dimensión general: | (L) 1800*(W) 1500*(h) 2600 mm |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 1N+PE/50Hz/AC220V/5.5kW | Peso: | 800 kg |
| Palabra clave: | Máquina de empaque de sellado posterior, máquina de embalaje de bolsas, máquina de embalaje de múlti | ||
| Resaltar: | Máquina envasadora automática de sellado trasero,Máquina envasadora de gran tamaño 1800x1500x2600mm,Máquina empacadora industrial 5.5KW |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina de embalaje de sellado trasero |
| Dimensión general | (L) 1800*(W) 1500*(H) 2600 mm |
| El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| Peso | 800 KG |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836