|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de envasado de sellado posterior | Dimensión general: | (L) 1800*(W) 1430*(h) 3350 mm |
---|---|---|---|
Fuerza: | 1N+PE/50Hz/AC220V/5KW | Peso: | 1200 kg |
Palabra clave: | Máquina de empaque de sellado posterior, máquina de embalaje de bolsas, máquina de embalaje de múlti | ||
Resaltar: | Máquina de embalaje de sellado trasero de 4 filas,Máquina de embalaje automática de 1800 mm,Máquina de embalaje de 5 kW |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Máquina de embalaje de sellado trasero |
Dimensión general | (L) 1800*(W) 1430*(H) 3350 mm |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 3. |
Peso | 1200 KG |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836