|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de envasado de sellado posterior | Dimensión general: | (L) 1500*(W) 1300*(h) 2500 mm |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 1N+PE/50Hz/AC220V/3.5kW | Peso: | 700 kg |
| palabra clave: | Máquina de embalaje de sellado posterior, máquina de empaque de bolsas de sello de 4 lateral, máquin | ||
| Resaltar: | Máquina de embalaje de bolsas con 4 sellos laterales,máquina automática de embalaje con garantía,Máquina de embalaje de 1500x1300x2500mm 3.5KW |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina de embalaje de sellado trasero |
| Dimensión general | (L) 1500*(W) 1300*(H) 2500 mm |
| El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 6.2. |
| Peso | 700 KG |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836