|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de envasado de sellado posterior | Dimensión general: | (L) 1800*(W) 1450*(h) 2700 mm |
---|---|---|---|
Fuerza: | 1N+PE/50Hz/AC220V/5KW | Peso: | 850 kg |
palabra clave: | Máquina de envasado de sellado posterior, pegar máquina de embalaje de bolsa líquida, máquina de emb | ||
Resaltar: | Máquina envasadora de sellado trasero de 4 columnas,máquina automática de embalaje con garantía,Máquina envasadora 1800x1450x2700mm 5KW |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Máquina de embalaje de sellado trasero |
Dimensión general | (L) 1800*(W) 1450*(H) 2700 mm |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán de acuerdo con el punto 6.2. |
Peso | 850 KG |
Esta máquina de embalaje totalmente automática y multifuncional combina los procesos de medición, formación de bolsas, llenado, sellado, corte, inspección, codificación, conteo y transporte en un sistema eficiente.
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836