|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de envases de bolsita | Dimensión (L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 380V 2.3kw | Peso: | 1600 kg |
| Palabra clave: | Máquina de embalaje en polvo de bolsas prefabricadas, máquina de embalaje de bolsillo de proteína, e | ||
| Resaltar: | Máquina empacadora automática de bolsas prefabricadas 380V,Máquina empacadora de polvo 2.3kw,Máquina empacadora automática de bolsas prefabricadas |
||
| Nombre | Máquina envasadora de sobres |
|---|---|
| Dimensiones (L×A×H) | 4400 × 2300 × 2600mm |
| Potencia | 380V 2.3kW |
| Peso | 1600kg |
Este equipo es ideal para envasar materiales a granel frágiles que exigen una alta precisión de medición, incluyendo leche de soja en polvo, harina, polvo de nuez, té con leche en polvo, café en polvo y condimentos en polvo.
| Modelo | SED-200FGD-I |
|---|---|
| Velocidad | 16-60 bolsas/min |
| Potencia | 380V 2.3kW |
| Compresor de aire adecuado | 0.6m³/min |
| Peso | 1600kg |
| Dimensiones (L×A×H) | 4400 × 2300 × 2600mm |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836