|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de envases de bolsita | Tamaño de la bolsa: | W250-450 mm L250-500 mm |
---|---|---|---|
Fuerza: | 220V, 50/60Hz 1.5kW | Velocidad: | 4 a 10 bolsas/minuto |
Palabra clave: | Máquina de embalaje de productos, embalaje de bolsas prefabricadas, máquina de embalaje de alimentos | ||
Resaltar: | Máquina envasadora de sobres 220V,máquina empacadora automática 4-10 sobres/min,máquina envasadora de sobres W250-450mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Máquina de embalaje de bolsas |
Tamaño de la bolsa | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Velocidad | 4 a 10 bolsas/minuto |
Este sistema de embalaje avanzado integra una balanza combinada por ordenador con una máquina de embalaje, con un sistema de embalaje automático cuantitativo.proporciona una medición precisa, embalaje de alta velocidad, funcionamiento estable, mínimo error y rendimiento silencioso.
Modelo | Se aplicará el método de ensayo. |
Cuadro de la máquina | Acero inoxidable 304 y acero al carbono |
El poder | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinan por el tipo de energía emitida. |
Velocidad | 4 a 10 bolsas/minuto |
Tamaño de la bolsa | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836