|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de envases de bolsita | Dimensión: | L1700*W1300*H1400 mm |
---|---|---|---|
Fuerza: | AC380V ± 10%, triple 50Hz | Tamaño de la bolsa: | W120-250 mm, L150-320 mm |
Palabra clave: | Máquina de embalaje de bolsas de jugos de frutas, máquina de envasado de bolsillos, equipo de llenad | ||
Resaltar: | Máquina automática de embalaje de bolsas,Máquina envasadora de líquidos y polvos,Máquina envasadora SED-250YGD-H |
Nombre | Máquina Empaquetadora de Sobres |
---|---|
Dimensión | L1700*W1300*H1400mm |
Potencia | AC380V±10%, trifásica 50HZ |
Tamaño de la bolsa | W120-250mm, H150-320mm |
Palabra clave | Máquina Empaquetadora de Bolsas para Jugos de Frutas, Máquina Empaquetadora de Sobres, equipo de llenado de sobres, Máquina Empaquetadora de Bolsas Prefabricadas |
La máquina principal SED-250YGD-H reemplaza el empaquetado manual, lo que permite la automatización del empaquetado para empresas de todos los tamaños para mejorar la eficiencia de la producción y reducir significativamente los costos. Con un amplio rango de empaquetado, maneja diversos materiales, incluidos líquidos, pastas y polvos cuando se combina con dispositivos de medición y llenado adecuados.
Esta máquina está diseñada para bolsas prefabricadas construidas con películas compuestas multicapa, bolsas de papel y materiales similares. El dispositivo de alimentación automática de bolsas cuenta con un ancho ajustable mediante una manija para cambios rápidos en las especificaciones de las bolsas. Todos los componentes en contacto con el material están construidos con acero inoxidable y otros materiales de grado alimenticio para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la higiene.
Modelo | SED-250YGD-H |
---|---|
Velocidad | 20-50 bolsas/min |
Potencia | AC380V±10%, trifásica 50HZ |
Compresor de aire adecuado | 0.4m³/min |
Tamaño de la bolsa | W120-250, H150-320mm |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836