|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina automática de embalaje de cartón de alta eficiencia | Embalaje de velocidad: | 30 a 100 (cartones/min) |
---|---|---|---|
Las dimensiones de las piezas de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de: | (70-200) mm × ((35-120) mm × ((14-70) mm | Presión de trabajo: | ≥0.6mpa |
Consumo de aire: | 120-160L/min | Fuente de alimentación: | 220V 50HZ |
Potencia del motor: | 0.75kw | Dimensión de la máquina ((L×W×H): | 3100 mm × 1350 mm × 1750 mm ((Personalizado) |
Peso de la máquina: | Cuota de producción | Palabra clave: | Máquina automática de embalaje,máquina automática de embalaje de cajas |
Resaltar: | Máquina auto del Cartoner del SUS,Máquina de encuadernación de la caja automática,100 cartones/Min Automatic Cartoners |
Descripción de los productosde la máquina de cartonería automática
Este equipo es un nuevo modelo de desarrollo basado en la tecnología de vanguardia nacional y extranjera integrada.Se trata de un producto de alta tecnología que incorpora una mecánica fotovoltaica neumática que mejora en gran medida el rendimiento del equipo y la eficiencia de trabajo., realizar encapsulación rápida, mantener el funcionamiento estable y confiable cuando se ejecuta rápido.
Esta máquina es adecuada para la alimentación automática y el embalaje de alimentos, medicamentos, productos químicos diarios, entretenimiento, hardware, etc. El mecanismo de alimentación automática es fácil de ajustar,y la velocidad de carga de la caja se puede establecer arbitrariamente en la pantalla de operación. Todo el proceso de detección de material en línea, estampado número de lote, embalaje de papel de lengua en ambos extremos del cartón (también adecuado para adhesivo de fusión en caliente),eliminación de la escasez de materiales y producción del producto terminado se completan automáticamente.
Parámetros de la máquina de embalaje automático
Velocidad de envasado 30-100 (cartuchos/min) | ||
En cartón | Requisito de calidad | 250-350 g/m2 en función del tamaño del cartón |
Las dimensiones de las piezas de los vehículos deberán ser las siguientes: | (70-200) mm × ((35-120) mm × ((14-70) mm | |
En el prospecto | Requisito de calidad | 60 a 70 g/m2 |
Especificación del prospecto desplegado ((L×W) | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
Rango del pliegue ((L×W) | [1-4] (Plegar) | |
Aire comprimido | Presión de trabajo | ≥ 0,6mpa |
Consumo de aire | 120-160 L/min | |
Fuente de alimentación | Las demás: | |
Potencia del motor | 0.75kw | |
Dimensión de la máquina ((L×W×H) | 3100 mm × 1350 mm × 1750 mm ((Personalizado) | |
Peso de la máquina | Cuota de producción |
Características de la máquina de cartonería automática
Muestra de cartonería automática
Aplicación de la máquina de cartonería automática
Este equipo es un nuevo modelo de desarrollo basado en la tecnología de vanguardia nacional y extranjera integrada.
Es un producto de alta tecnología que incorpora neumático-foto-electro-mecánico que mejora en gran medida el rendimiento del equipo y la eficiencia de trabajo,mantener el funcionamiento constante y confiable cuando se ejecuta rápido.
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836