|
Datos del producto:
|
Nombre: | Prensa rotativa de tabletas de alta velocidad de doble lado para química | Modelo no.: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
---|---|---|---|
Estación de sacador: | 35 | Max Pressing Pressure (KN): | 80 |
Max Capacity (pcs/h): | 60000-150000 | Área cubierta (milímetros): | 1300x1200 |
El material: | Acero inoxidable | Palabra clave: | máquina para presionar tabletas |
Resaltar: | punzonadora de la tableta 80kn,punzonadora de la tableta 60000pcs/h |
Prensa rotativa de tabletas de alta velocidad de doble lado para química
Descripción del producto de la máquina de perforar tabletas
Esta máquina es un tipo de máquina de prensa de tabletas rotativas de doble lado, que puede presionar materiales granulares en tabletas de forma redonda, tabletas irregulares o tabletas grabadas de doble lado.
Esta máquina se utiliza principalmente en las industrias farmacéutica, química, alimentaria, electrónica.
ProductoParámetros de la máquina de perforar tabletas
Modelo | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | SED-570-51G.Y-F | SED-570-61G.Y-F | SED-570-65 gY-F | |
Número de estaciones | 41 | 51 | 61 | 65 | |
Norma de herramientas | D | B. El trabajo | - ¿ Qué? | BBS | |
Presión máxima principal (KN) | 100 | ||||
La presión máxima previa (KN) | 40 | ||||
Diámetro máximo del comprimido (mm) | comprimido redondo | 25 | 18 | 13 | 11 |
comprimido irregular | 25 | 19 | 16 | 13 | |
Profundidad máxima de llenado (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | |
espesor máximo de la tableta (mm) | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Velocidad máxima de la torreta (r/min) | 60 | ||||
Capacidad de producción máxima (pcs/h) | 295200 | 367200 | 439200 | 468000 | |
Potencia del motor (kw) | 11 | ||||
Tamaño total (mm) | 1420×1200×1850 | ||||
Peso de la máquina (kg) | 3500 |
Características de la máquina de perforar tabletas
Aplicación de la máquina de perforar tabletas
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836