|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de encuadernación automática horizontal | El límite máximo aplicable: | El CAP de la corona |
|---|---|---|---|
| Diámetro aplicable de la botella: | Φ 50-100 mm (la botella puede ser redonda o plana) | Altura aplicable del frasco: | 10-350m m |
| Capacidad: | 2000-5000 B.P.H. | Eléctrico: | Fuente de alimentación de 3 fases 380VAC y 220 VAC de fase única (50 Hz) |
| El poder: | 0.75kw | Peso de la máquina: | 600 kg de peso |
| Resaltar: | equipo para la fabricación farmacéutica,maquinaria para la industria farmacéutica |
||
Introducción
SED-120WZHG-A es un producto de alta tecnología que integra luz, electricidad, gas y maquinaria.Apto para los ungüentos (botellas de aluminio y botellas de plástico) y envases flexiblesEl proceso de trabajo consiste en la entrega de los artículos; la entrega de las instrucciones del medicamento (doblado automático y apilamiento de 1-4 pliegues);el cartón se abre y entrega automáticamente, y los materiales se cargan con las instrucciones plegadas en el cartón al mismo tiempo;Procesos complejos de embalaje como la numeración automática de lotes y el sellado de la lengua de papel en ambos extremosLa apariencia de la máquina está hecha de carcasa de acero inoxidable de alta calidad,y el diseño innovador se ajusta estrictamente a los requisitos de la norma "GMP" en la industria farmacéuticaLa parte de transmisión está diseñada con una función de protección contra sobrecargas y está equipada con un dispositivo de parada de emergencia.El sistema operativo adopta una pantalla de vídeo de interfaz hombre-máquina para garantizar la seguridad personal del operador.
Parámetros técnicos:
| Modelo | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A y B. | |
| Velocidad de encapsulación | 30 a 120 cajas /min | |
| Cuadro | Requisito de calidad | 250-350 g/m2[Basado en el tamaño del cartón] |
| Las dimensiones de las piezas de los vehículos deberán ser las siguientes: | (70-180) mm×(35-85) mm×(14-50) mm | |
| En el prospecto | Requisito de calidad | 60 a 70 g/m2 |
| Especificación del prospecto desplegado | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
| Rango del pliegue | [1-4]Plegar | |
| Aire comprimido | Presión de trabajo | ≥ 0,6mpa |
| Consumo de aire | 120-160 L/min | |
| Fuente de alimentación | Las demás: | |
| Potencia del motor principal | 0.75kw | |
| Dimensión de la máquina ((L×W×H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso de la máquina | Cuota de producción | |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836