|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de secado al vacío para medicina | Mpa de la presión de funcionamiento del estante: | ≤0.784 |
---|---|---|---|
Temporeros del funcionamiento del estante. ℃: | 35-150 | Mpa del grado del vacío: | -0,1 |
El material: | Acero inoxidable | Palabra clave: | Máquina del secado al vacío |
Resaltar: | secadores usados en industria farmacéutica,granulador del secador de la cama flúida |
Descripción del producto de la máquina de secado al vacío
El secador de bandejas de estantería al vacío es un secador de cámara estática más utilizado en condiciones de vacío.
En el proceso de secado, el medio térmico, como el vapor, el agua caliente o el aceite térmico, se conecta a la plataforma de secado que transfiere el calor al material húmedo.el punto de ebullición de la humedad es mucho más bajoAsí que la humedad puede evaporarse a baja temperatura.
La bomba de vacío aspira constantemente la humedad evaporada para acelerar el proceso de secado.
ProductoParámetros de la máquina de secado al vacío
Modelo | El número de unidades de producción | El FZG-10 | El FZG-15 | FZG-20 |
Dimensión interior en mm | Frm 600x976 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Dimensión exterior en mm | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 | Las demás partidas de los demás materiales: | Las demás partidas de la caja: |
Capa de estantería | 4 | 5 | 8 | 12 |
Espacio de estantería en mm | 81 | 122 | 122 | 122 |
Tamaño de la bandeja en mm | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las partidas siguientes se aplicarán: |
Cantidad de bandejas | 4 | 20 | 32 | 48 |
Presión de trabajo en el estante Mpa | ≤ 0784 | ≤ 0784 | ≤ 0784 | ≤ 0784 |
Temperatura de funcionamiento en el estante. °C | Entre 35 y 150 | Entre 35 y 150 | Entre 35 y 150 | Entre 35 y 150 |
Grado de vacío Mpa | - No hay nada.1 | - No hay nada.1 | - No hay nada.1 | - No hay nada.1 |
Tasa de evaporación del agua inferior a -0,1 Mpa y 110 °C kg/m2. | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Bombas de vacío con condensador | 2X-15A/2KW | 2X-70A/5,5KW | 2X-70A/5,5KW | 2X-90A/7.5KW |
Pampas de vacío sin condensador | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | El número de unidades de producción es el siguiente: | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Peso de la cámara de secado en kg | 250 | 1400 | 2100 | 3200 |
Principales característicasde máquina de secado al vacío
1) Flexibilidad en el medio térmico: Los medios de calor pueden ser vapor, agua caliente o aceite térmico para obtener diferentes temperaturas de acuerdo con los requisitos especiales de secado.
2) Secado uniforme: Cuatro respiraderos de escape están equipados para asegurarse de que la humedad evaporada pueda ser aspirada inmediatamente.
3) Ahorro energético: el punto de ebullición de la humedad es mucho más bajo bajo vacío.
4) Norma GMP: la cámara de secado está totalmente soldada sin esquinas muertas para cumplir con la norma GMP.
Muestra de productos de la máquina de secado al vacío
Aplicación de la máquina de secado al vacío
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836