|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina automática de embalaje de galletas de chocolate galletas de caja de embalaje de galletas de | Requisito de calidad del cartón: | 300-350g/m2 |
|---|---|---|---|
| Tamaño de cartón adecuado: | mm× del mm× (de 65-120) (30-60) (30-60) milímetro | Especificación revelada del prospecto: | mm× (de 80-250) (90-170) milímetro |
| Especificación doblada del prospecto: | mm× (de 90-170) (25-40) milímetro | Presión de trabajo: | ≥0.6mpa |
| Consumo de aire: | 120-160L/min | Peso: | 1200kgs |
| El material: | Acero inoxidable | Palabra clave: | Máquina de encuadernación automática |
| Resaltar: | máquina auto del cartoner,Máquina de encuadernación vertical |
||
Parámetros del producto de la máquina de cartonería automática
| Punto de trabajo | Parámetros | |
| Velocidad de encapsulación | 30 a 100 cajas /min | |
| Cuadro | Requisito de calidad | 250-350 g/m2[Basado en el tamaño del cartón] |
| Las dimensiones de las piezas de los vehículos deberán ser las siguientes: | (70-180) mm×(35-85) mm×(14-50) mm | |
| Las hojas | Requisito de calidad | 60 a 70 g/m2 |
| Especificación del prospecto desplegado | (80-250) mm × ((90-170) mm | |
| Rango del pliegue | [1-4]Plegar | |
| Aire comprimido | Presión de trabajo | ≥ 0,6mpa |
| Consumo de aire | 120-160 L/min | |
| Fuente de alimentación | Las demás: | |
| Potencia del motor principal | 0.75kw | |
| Dimensión de la máquina ((L×W×H) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso de la máquina |
Cuota de producción |
|
Características de la máquina de cartonería automática
Muestra de cartonería automática
![]()
Aplicación de la máquina de cartonería automática
Este equipo es un nuevo modelo de desarrollo basado en la tecnología de vanguardia nacional y extranjera integrada.
Es un producto de alta tecnología que incorpora neumático-foto-electro-mecánico que mejora en gran medida el rendimiento del equipo y la eficiencia de trabajo,mantener el funcionamiento constante y confiable cuando se ejecuta rápido.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836