Datos del producto:
|
Nombre: | Cartoner horizontal de encuadernación horizontal automático del alto rendimiento de la máquina | Requisito de calidad del cartón: | 300-350g/m2 |
---|---|---|---|
Tamaño conveniente del cartón: | mm× del mm× (de 65-120) (30-60) (30-60) milímetro | Especificación revelada del prospecto: | mm× (de 80-250) (90-170) milímetro |
Especificación doblada del prospecto: | mm× (de 90-170) (25-40) milímetro | Presión de funcionamiento: | ≥0.6Mpa |
Consumo de aire: | 120-160L/min | Peso: | 1200KGS |
Material: | Acero inoxidable | palabra clave: | Máquina de encuadernación automática |
Resaltar: | máquina auto del cartoner,Máquina de encuadernación horizontal |
Cartoner horizontal de encuadernación horizontal automático del alto rendimiento de la máquina
Descripción de producto de la máquina auto del Cartoner
Esta máquina es conveniente para el plegamiento automático compacto de la hoja, desempaquetar, el proceso de impresión y de aislamiento del número de lote para empaquetar la ampolla de AL/PL, las botellas, los bolsos de la almohada y el otro contenido relacionado.
Parámetros del producto de la máquina auto del Cartoner
Artículo | Parámetros | |
Embalaje de velocidad | 30-100 cajas /min | |
Caja | Requisito de calidad | 250-350g/m2 [base en tamaño del cartón] |
Gama de la dimensión (L×W×H) | mm× del mm× (de 70-180) (35-85) (14-50) milímetro | |
Leafle | Requisito de calidad | 60-70g/m2 |
Especificación revelada del prospecto | mm× (de 80-250) (90-170) milímetro | |
Doble la gama | doblez [de 1-4] | |
Aire comprimido | Presión de funcionamiento | ≥0.6mpa |
Consumo del aire | 120-160L/min | |
Fuente de alimentación | 220V 50HZ | |
Poder del motor principal | 0.75kw | |
Dimensión de la máquina (L×W×H) | 3100mm×1100mm×1550m m | |
Peso de la máquina |
1400kg |
Característica de la máquina auto del Cartoner
Demostración del Cartoner automático
Uso de la máquina auto del Cartoner
Esta máquina es conveniente para el producto de alimentación automático de las multi-especificaciones de la multi-variedad en el cartón (para la ampolla o la botella). Ajuste la estructura de alimentación automática convenientemente, ponga la cantidad de ampollas en la pantalla táctil aleatoriamente.
En la línea producto que alimenta y que detecta, doblez del prospecto (1-4folds) y alimentando, prospecto que detecta, cantón que se abre y que forma, producto y prospecto empujando en el cartón, número de lote de la impresión, cartón de aislamiento con pliegue-en o dispositivo caliente del pegamento del derretimiento.
Rechace automáticamente la falta del prospecto o prodcut y producto final hacia fuera.
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836