|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Prensa rotativa de tabletas para la industria farmacéutica y alimentaria | Capacidad de producción:: | 266.200-307.800 piezas/h |
|---|---|---|---|
| Max. Diámetro de la tableta: | 11-13 mm | Max. Presión previa: | kN 20 |
| Max. Main Pressure: | 80 nudos | Max. Velocidad de la torreta: | 45 RPM |
| Área del piso: | 1170×1290 milímetros | Fuerza: | 7,5 kilovatios |
| Peso: | 2800 kilos | material: | Acero inoxidable |
| palabra clave: | máquina de prensa de tabletas | ||
| Resaltar: | Máquina rotatoria de prensa de tabletas,Equipo conforme a las BPF,Comprimidos de doble capa o de forma irregular |
||
| Modelo | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. |
|---|---|---|
| Número de estaciones | 51 | 57 |
| Max. Presión principal | 80 KN | |
| Max. Prepresión | 20 KN | |
| Profundidad de llenado | de una longitud de 18 mm | |
| Diámetro máximo de la tableta | de una longitud igual o superior a 13 mm | 11 mm |
| Capacidad máxima | 26.62 (104 piezas/h) | 30.78 (104 piezas/h) |
| Velocidad máxima de la torreta | 45 rpm | |
| Potencia del motor principal | 7.5 KW | |
| Peso de la máquina | 2800 kg | |
| Superficie del piso | El número de unidades de producción es: | |
Persona de Contacto: Wei
Teléfono: 86-15372434551
Fax: 86-571-88615836